Strinrad / Zahnrand mit außen- und Innenverzahnung
Außenverzahnung wälzgehobelt | Innenverzahnung wälzgehobelt | Wälzgefräst | Zahnflankenschleifen | Zahnflankenschleifen | |
---|---|---|---|---|---|
modul (m) | 0,5-22 | 0,5-12 | 1-22 | 2-10 | 2-14 |
Zähnezahl (z) | 6-450 | 12-500 | 5-324 | 10-120 | 10-140 |
Durchmesser (D) | 10-1800 | 30-1300 | 10-2000 | 60-300 | 40-800 |
max. Zahnlänge (b) | 425 | 200 | 520 | 80 | 210 |
Eingriffswinkel (ß) | 0-60 | 0 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
Qualität | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Zahnstangen gefräst und geschliffen
Zahnstange | modul | 1-16 | 2000 mm |
Gerade- schräg- und Bogenverzahnte Kegelräder
gerade verzahnt | gerade schrägverzahnt | gefräst | Bogenverzahnung (FIAT MAMMANO) | |
---|---|---|---|---|
modul (m) | 0,5-8 | 1-24 | max 8 | 2-8 |
Zähnezahl (z) | 10-200 | 10-200 | 6-100 | 12-170 |
Radius (Ra) | 63-250 | 143-625 | max 157 | max 200 |
Eingriffswinkel (ß) | 0 | 0-30 | 0 | |
Qualität | 7 | 8 | 6 | 8 |
Schneckenrad und Schnecke gefräst und geschliffen
Schneckengetriebe | Schneckenwelle | |
---|---|---|
modul (m) | 2-16 | 1-22 |
Schneckenrad und Schnecke gefräst und geschliffen (D) | 30-500 | 5-324 |
Länge (l) | – | 10-1200 |
Qualität | 7 | 6 |
Pfeil Zähne