Külső/belső fogazású hengeres kerekek
| Fogvésés – külső | Fogvésés – belső | Fogmarás | Fogköszörülés | Fogköszörülés |
---|
modul (m) | 0,5-22 | 0,5-12 | 1-22 | 2-10 | 2-14 |
fogszám (z) | 6-450 | 12-500 | 5-324 | 10-120 | 10-140 |
munkadarab átmérő (D) | 10-1800 | 30-1300 | 10-2000 | 60-300 | 40-800 |
maximális foghossz (b) | 425 | 200 | 520 | 80 | 210 |
fogferdeség (ß) | 0-60 | 0 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
pontossági osztály | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Fogaslécek marása és köszörülése
Egyenes, ferde és ívelt kúpkerekek
| Fogvésés – egyenes | Fogvésés – egyenes/ferde | Fogmarás | Ívelt fogazás (FIAT) |
---|
modul (m) | 0,5-8 | 1-24 | max 8 | 2-8 |
fogszám (z) | 10-200 | 10-200 | 6-100 | 12-170 |
síkkerék sugár (Ra) | 63-250 | 143-625 | max 157 | max 200 |
fogferdeség (ß) | 0 | 0-30 | 0 | |
pontossági osztály | 7 | 8 | 6 | 8 |
Csigahajtások fogmarása és menetköszörülése
| Csigakerék | Csigatengely |
---|
modul (m) | 2-16 | 1-22 |
mdb Ø (D) | 30-500 | 5-324 |
hossz (l) | – | 10-1200 |
pontossági osztály | 7 | 6 |